大阪フットサルリーグ3部B 2019~2020
こちらより公式記録をご覧いただけます。
【シーズン結果】
順位:3位
勝点:28
戦績:9勝1分2敗
得点:45(1試合あたり3.75得点)
失点:26(1試合あたり2.17失点)
得失点差:+19
節 | 日時 | 会場 | 対戦相手 | 試合結果 | 得点者 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2019.05.12(日)16:30 | 長居競技場北練習室 | FCブリラーレ | ○4-3 (1-2/3-1) | #13 田中 #22 藤川 #9 大野 #18 笠原 |
2 | 2019.06.22(土)14:30 | 守口市民体育館 | セグンド | ●1-5 (1-1/0-4) | #8 西川 |
3 | 2019.07.21(日)11:30 | 大阪市立千島体育館 | EAA | ○3-2 (1-2/2-0) | #18 笠原 #18 笠原 #10 石橋 |
4 | 2019.07.27(土) | 岸和田市総合体育館 | オフィシャル | ||
5 | 2019.08.03(土)09:50 | 長居競技場北練習室 | チームアウエル | ○3-2 (1-2/-2-0) | #13 田中 #13 田中 #13 田中 |
6 | 2019.08.18(日)14:30 | 大阪市立千島体育館 | ザバスデルタ | ○5-0 (2-0/3-0) | #13 田中 #10 石橋 #50 阿川 #13 田中 #21 日高 |
7 | 2019.08.24(土)10:00 | 大阪市立千島体育館 | FC ディオ | ○4-2 (2-2/2-0) | #8 西川 #18 笠原 #8 西川 #20 茂苅 |
8 | 2019.09.21(土)17:30 | 岸和田市総合体育館 | STO44エスポワール | ●2-4 (1-1/1-3) | #20 茂苅 #22 藤川 |
9 | 2019.12.01(日)12:30 | 長居競技場北練習室 | ギャルコンデ | ○2-1 (1-1/1-0) | #8 西川 #18 笠原 |
10 | 2019.12.08(日)15:10 | 長居競技場北練習室 | パーティーフットサルクラブ | ○2-1 (1-0/1-1) | #21 日高 #18 笠原 |
11 | 2019.12.21(土)10:10 | おおきにアリーナ舞洲 | ジャグランカ アヴァンセ | △3-3 (1-3/2-0) | #18 笠原 #20 茂苅 #13 田中 |
12 | 2020.02.01(土)13:56 | 長居競技場北練習室 | ラフ | ○11-1 (4-0/7-1) | #20 茂苅 #8 西川 #5 西野 #17 村山 #20 茂苅 #18 笠原 #20 茂苅 #13 田中 #5 西野 #9 大野 #18 笠原 |
13 | 2020.02.15(土)13:00 | 堺市立大浜体育館 | FCアイリス | ○5-2 (2-1/3-1) | #20 茂苅 #18 笠原 #20 茂苅 #13 田中 #20 茂苅 |
チーム内得点ランキング
チーム内得点ランキング
順位 | 名前 | 得点 | シュート数 | PK得点 | 第2PK得点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | #18 笠原 | 10 | 87 | 1 | 0 |
2 | #13 田中 | 9 | 51 | 0 | 0 |
2 | #20 茂苅 | 9 | 65 | 0 | 0 |
4 | #8 西川 | 5 | 31 | 0 | 0 |
5 | #10 石橋 | 2 | 15 | 0 | 0 |
5 | #9 大野 | 2 | 18 | 0 | 0 |
5 | #22 藤川 | 2 | 22 | 1 | 0 |
5 | #5 西野 | 2 | 28 | 0 | 0 |
5 | #21 日高 | 2 | 36 | 0 | 0 |
10 | #50 阿川 | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | #17 村山 | 1 | 5 | 0 | 0 |
大阪府フットサルリーグ2部3部 入れ替え戦
大阪府フットサルリーグ2部3部 入れ替え戦
節 | 日時 | 会場 | 対戦相手 | 試合結果 | 得点者 |
---|---|---|---|---|---|
入れ替え戦① | 2020.02.24(月)10:00 | 東淀川体育館 | クリアドールフットボールクラブ | ○5-3 (0-2/5-1) | #20茂苅 #18笠原 #20茂苅 #20茂苅 #20茂苅 |
入れ替え戦② | 2020.02.24(月)13:00 | 東淀川体育館 | ヴフト大阪 | ○3-0 (0-0/3-0) | #20茂苅 #18笠原 #8西川 |